當前位置:網站首頁產品展示光學/計量儀器量塊 > 88/83/76/47122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊
    122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊

    122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊

    簡要描述:量塊標稱長度的極限偏差和長度變動量允許值(GB/T6093; DIN861; JISB7506 )

    產品型號: 88/83/76/47

    所屬分類:量塊

    更新時間:2024-08-23

    詳細說明:

    公制長方體量塊成套表

    標稱尺寸L≥0.5~500mm系列

     套別號   套塊數   尺寸系列 (mm)   間隔   塊數   技術標準   級別 
    1 122 0.5 - 1 GB/T6093 0

    1

    2
    1 - 1
    1.0005 - 1
    1.001...................1.009 0.001 9
    1.01....................1.09 0.01 49
    1.5......................1.9 0.1 5
    2......................25 0.5 47
    30....................70 10 5
    75 - 1
    80......................100 10 3
    2 112 1.0005 - 1 JIS B7506

    DIN861
    0

    1

    2
    1.001..................1.009 0.001 9
    1.1..................1.49 0.01 49
    0.5.................24.5 0.5 49
    25.................100 25 4
    3 103 1.005 - 1 JIS B7506

    DIN861
    0
    1
    2
    1.01...............1.49 0.01 49
    0.5................24.5 0.5 49
    25.................100 25 4
    4 91 0.5 - 1 GB/T6093 0

    1

    2
    1 - 1
    1.001.................1.009 0.001 9
    1.01................1.49 0.01 49
    1.5..................1.9 0.1 5
    2...............9.5 0.5 16
    10...............100 10 10
    5 88 1.005 - 1 DIN861 0
    1
    2
    1.001...............1.009 0.001 9
    1.01...............1.49 0.01 49
    0.5.................9.5 0.5 19
    10..............100 10 10
    6 87 1.001.................1.009 0.001 9 JIS B7506

    DIN861
    0
    1
    2
    1.01.................1.49 0.01 49
    0.5....................9.5 0.5 19
    10...........100 10 10
    7 83 0.5 - 1 GB/T6093 0

    1

    2
    1 - 1
    1.005 - 1
    1.01................1.49 0.01 49
    1.5...............1.9 0.1 5
    2.0.............9.5 0.5 16
    10............100 10 10
    8 76 1.005 - 1 JIS B7506

    DIN861
    0
    1
    2
    1.01......................1.49 0.01 49
    0.5.....................9.5 0.5 19
    10..................50 10 5
    75,100 25 2
    9 47 1.005 - 1 DIN861 0
    1
    2
    1.01................1.19 0.01 19
    1.2...............1.9 0.1 8
    1..............9 1 9
    10...........100 10 10
    10 47 1.005 - 1 JIS B7506 0
    1
    2
    1.01................1.09 0.01 9
    1.1................1.9 0.1 9
    1..............24 1 24
    25..........100 25 4
    11 46 1.001............1.009 0.001 9 GB/T6093

    DIN861
    0
    1
    2
    1.01............1.09 0.01 9
    1.1............1.9 0.1 9
    1.............9 1 9
    10..........100 10 10
    12 38 1.005 - 1 GB/T6093 0
    1
    2
    1.01................1.09 0.01 9
    1.1.............1.9 0.1 9
    1..............9 1 9
    10.........100 10 10
    13 32 1.005 - 1 JIS B7506

    DIN861
    0

    1

    2
    1.01..........1.09 0.01 9
    1.1............1.9 0.1 9
    1.............9 1 9
    10...........30 10 3
    50 - 1



    留言框

    • 產品:

    • 您的單位:

    • 您的姓名:

    • 聯系電話:

    • 常用郵箱:

    • 省份:

    • 詳細地址:

    • 補充說明:

    • 驗證碼:

      請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7

    主站蜘蛛池模板: 国产成人精品一区二区三区| 人妻少妇精品系列| 国产小呦泬泬99精品| …久久精品99久久香蕉国产| 亚洲国产精品碰碰| 91亚洲国产成人久久精品网址| 四虎成人精品无码| 久久久精品无码专区不卡| 日本精品卡一卡2卡3卡四卡| 精品麻豆丝袜高跟鞋AV| 亚洲А∨精品天堂在线 | 国产精品户外野外| 成人国内精品久久久久影院 | 欧美精品高清在线观看| 国内精品久久久久久99| 亚洲精品无码99在线观看| 精品国产91久久久久久久a | 国产精品自在线拍国产| 亚洲精品99久久久久中文字幕| 国产精品理论片在线观看| 久久国产精品-久久精品| 国产网红无码精品视频| 亚洲一区二区三区在线观看精品中文| 精品亚洲成α人无码成α在线观看| 亚洲精品视频在线| 老司机69精品成免费视频| 国产精品久久波多野结衣| 国产精品毛片无遮挡| 国内精品伊人久久久久AV影院| 日本内射精品一区二区视频| 亚洲精品无码不卡在线播放HE| 一本一道久久a久久精品综合 | 国产精品国产欧美综合一区| 91精品无码久久久久久五月天| 欧美精品一区二区精品久久| 国产成人精品久久二区二区| 911亚洲精品不卡| 91视频国产精品| 99在线精品免费视频九九视| 国产成人精品999在线观看| 国产精品三级国产电影|