當前位置:網站首頁產品展示光學/計量儀器量塊 > 88/83/76/47122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊
    122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊

    122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊

    簡要描述:量塊標稱長度的極限偏差和長度變動量允許值(GB/T6093; DIN861; JISB7506 )

    產品型號: 88/83/76/47

    所屬分類:量塊

    更新時間:2024-08-23

    詳細說明:

    公制長方體量塊成套表

    標稱尺寸L≥0.5~500mm系列

     套別號   套塊數   尺寸系列 (mm)   間隔   塊數   技術標準   級別 
    1 122 0.5 - 1 GB/T6093 0

    1

    2
    1 - 1
    1.0005 - 1
    1.001...................1.009 0.001 9
    1.01....................1.09 0.01 49
    1.5......................1.9 0.1 5
    2......................25 0.5 47
    30....................70 10 5
    75 - 1
    80......................100 10 3
    2 112 1.0005 - 1 JIS B7506

    DIN861
    0

    1

    2
    1.001..................1.009 0.001 9
    1.1..................1.49 0.01 49
    0.5.................24.5 0.5 49
    25.................100 25 4
    3 103 1.005 - 1 JIS B7506

    DIN861
    0
    1
    2
    1.01...............1.49 0.01 49
    0.5................24.5 0.5 49
    25.................100 25 4
    4 91 0.5 - 1 GB/T6093 0

    1

    2
    1 - 1
    1.001.................1.009 0.001 9
    1.01................1.49 0.01 49
    1.5..................1.9 0.1 5
    2...............9.5 0.5 16
    10...............100 10 10
    5 88 1.005 - 1 DIN861 0
    1
    2
    1.001...............1.009 0.001 9
    1.01...............1.49 0.01 49
    0.5.................9.5 0.5 19
    10..............100 10 10
    6 87 1.001.................1.009 0.001 9 JIS B7506

    DIN861
    0
    1
    2
    1.01.................1.49 0.01 49
    0.5....................9.5 0.5 19
    10...........100 10 10
    7 83 0.5 - 1 GB/T6093 0

    1

    2
    1 - 1
    1.005 - 1
    1.01................1.49 0.01 49
    1.5...............1.9 0.1 5
    2.0.............9.5 0.5 16
    10............100 10 10
    8 76 1.005 - 1 JIS B7506

    DIN861
    0
    1
    2
    1.01......................1.49 0.01 49
    0.5.....................9.5 0.5 19
    10..................50 10 5
    75,100 25 2
    9 47 1.005 - 1 DIN861 0
    1
    2
    1.01................1.19 0.01 19
    1.2...............1.9 0.1 8
    1..............9 1 9
    10...........100 10 10
    10 47 1.005 - 1 JIS B7506 0
    1
    2
    1.01................1.09 0.01 9
    1.1................1.9 0.1 9
    1..............24 1 24
    25..........100 25 4
    11 46 1.001............1.009 0.001 9 GB/T6093

    DIN861
    0
    1
    2
    1.01............1.09 0.01 9
    1.1............1.9 0.1 9
    1.............9 1 9
    10..........100 10 10
    12 38 1.005 - 1 GB/T6093 0
    1
    2
    1.01................1.09 0.01 9
    1.1.............1.9 0.1 9
    1..............9 1 9
    10.........100 10 10
    13 32 1.005 - 1 JIS B7506

    DIN861
    0

    1

    2
    1.01..........1.09 0.01 9
    1.1............1.9 0.1 9
    1.............9 1 9
    10...........30 10 3
    50 - 1



    留言框

    • 產品:

    • 您的單位:

    • 您的姓名:

    • 聯系電話:

    • 常用郵箱:

    • 省份:

    • 詳細地址:

    • 補充說明:

    • 驗證碼:

      請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7

    主站蜘蛛池模板: 久久久久人妻精品一区| 3D动漫精品一区二区三区| 亚洲精品字幕在线观看| 69堂午夜精品视频在线| 无码人妻精品一区二区三区66 | 久久成人精品视频| 亚洲日韩国产AV无码无码精品 | 精品乱码一区二区三区四区| 四虎国产精品永久在线看| 国产精品亚洲高清一区二区 | 亚洲国产精品丝袜在线观看| 国产精品国产三级国产AⅤ| 精品久久777| 99国产精品久久久久久久成人热| 亚洲一区二区三区国产精品| 免费精品国自产拍在线播放| 国产三级国产精品国产普男人| 久久亚洲国产欧洲精品一| 3D动漫精品啪啪一区二区下载 | 久久久久久亚洲精品无码| 亚洲日本精品一区二区| 99香蕉国产精品偷在线观看| 久久九九精品99国产精品| 亚洲精品国产美女久久久| 亚洲精品亚洲人成在线观看下载| 另类国产精品一区二区| 国产偷国产偷高清精品| 国产福利精品视频自拍| 亚洲国产精品自在在线观看| 久久精品国产只有精品2020| 久草视频在线这里精品| 国产69精品久久久久777| 国产午夜福利精品一区二区三区 | 无码精品第一页| 日韩精品一区二区三区视频| 欧美精品在线视频| 日本精品久久久久影院日本| 亚洲欧美日韩国产成人精品影院| 思思久久99热免费精品6| 一本一道久久a久久精品综合| 一本精品中文字幕在线|